觊发k8旗舰厅

历年分数
当前位置: 首页 >> 历年分数 >> 正文
觊发k8旗舰厅2021年五年制高职录取分数线
发布时间:2021-07-25 发布者: 浏览次数:

 

                觊发k8旗舰厅2021年五年制高职录取分数线
专业编号 专业名称 中职学校名称 龙岩计划 最高分 最低分
300101 建筑装饰工程技术 上杭职业中专学校 45 528.0  434.0 
300102 建筑装饰工程技术 龙岩农业学校 45 543.0  480.0 
300103 建筑室内设计 龙岩华侨职业中专学校 45 541.0  518.0 
300104 市政工程技术 上杭职业中专学校 45 526.0  428.0 
300105 机械制造及自动化 永定侨荣职业中专学校 45 540.0  443.0 
300106 机械制造及自动化 武平职业中专学校 45 497.0  376.0 
300107 电梯工程技术 龙岩华侨职业中专学校 45 538.0  463.0 
300108 电梯工程技术 上杭职业中专学校 45 475.0  376.0 
300109 机电一体化技术 长汀职业中专学校 45 517.0  419.0 
300110 机电一体化技术 漳平职业中专学校 45 515.0  379.0 
300111 电气自动化技术 上杭职业中专学校 45 524.0  409.0 
300112 应用化工技术 长汀职业中专学校 45 515.0  377.0 
300113 电子信息工程技术 长汀职业中专学校 45 524.0  433.0 
300114 电子信息工程技术 武平职业中专学校 45 488.0  381.0 
300115 电子信息工程技术 连城县职业中专学校 45 509.0  406.0 
300116 护理 龙岩卫生学校 100 589.0  508.0 
300117 护理 自办(前二年在上杭校区教学) 80 521.0  444.0 
300118 助产 自办(前二年在龙岩卫生学校校区教学) 100 580.0  453.0 
300119 电子商务 永定侨荣职业中专学校 45 525.0  423.0 
300120 旅游管理 永定侨荣职业中专学校 45 517.0  395.0 
300121 旅游管理 连城县职业中专学校 45 518.0  365.0 
300122 学前教育 龙岩华侨职业中专学校 45 555.0  513.0 
300123 学前教育 长汀职业中专学校 45 574.0  468.0 
300124 学前教育 上杭职业中专学校 45 554.0  464.0 
300125 智慧健康养老服务与管理 自办(前二年在龙岩卫生学校校区教学) 50 506.0  408.0 
300126 环境工程技术 福州环保职业中专学校 30 530.0  412.0 

Copyright ? 2022 觊发k8旗舰厅招生办公室 All Rights Reserved.

地址:福建省龙岩市新罗区曹溪街道曹溪中路5号

邮编:364021 

电话:0597-2589999、2587777、2751453 

传真:0597-2751453 

E-mail:2064759852@qq.com

觊发k8旗舰厅(中国)控股有限公司